สารสนเทศด้านบุคลากร ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
1) ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์ จำแนกตามประเภท
ที่ | ประเภท | บุคลากรที่ปฏิบัติงาน | ไป ชรก. | ลาศึกษา | รวม | |
มรภ.ศก. | มา ชรก. | |||||
สายวิชาการ | ||||||
1 | ข้าราชการ | 2 | 1 | – | – | 3 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) | 50 | – | – | – | 50 |
3 | พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี) | 21 | – | – | – | 21 |
4 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ) | 10 | – | – | – | 10 |
รวมบุคลากรสายวิชาการ | 83 | 1 | – | – | 84 | |
สายสนับสนุน | ||||||
1 | ข้าราชการ | – | – | – | – | – |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) | 1 | – | – | – | 1 |
3 | พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี) | 3 | – | – | – | 3 |
4 | พนักงานราชการ | 3 | – | – | – | 3 |
5 | พนักงานทำความสะอาด | 5 | – | – | – | 5 |
6 | ผู้ปฏิบัติงานเกษตร | 1 | – | – | – | 1 |
รวมบุคลากรสายสนับสนุน | 13 | – | – | – | 13 | |
รวมบุคลากรคณะครุศาสตร์ | 97 | 1 | – | – | 98 |
2) ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ที่ | ประเภท | วุฒิการศึกษา | รวม | |||||
ป.เอก | ป.โท | ป.ตรี | อนุฯ | ปวช. | อื่น ๆ | |||
สายวิชาการ | ||||||||
1 | ข้าราชการ | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) | 26 | 24 | – | – | – | – | 50 |
3 | พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี) | 2 | 19 | – | — | – | – | 21 |
4 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ) | 7 | 3 | – | – | – | – | 10 |
รวมบุคลากรสายวิชาการ | 37 | 47 | – | — | – | – | 84 | |
สายสนับสนุน | ||||||||
1 | ข้าราชการ | – | – | – | – | – | – | – |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
3 | พนักงานมหาลัย (รายปี) | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
4 | พนักงานราชการ | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
5 | พนักงานทำความสะอาด | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
6 | ผู้ปฏิบัติงานเกษตร | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
รวมบุคลากรสายสนับสนุน | 13 | |||||||
รวมบุคลากรคณะครุศาสตร์ | 98 |
3) ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามประเภท วุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ
ประเภท | วุฒิการศึกษา | รวม | ตำแหน่งทางวิชาการ | รวม | ||||||
ป.เอก | ป.โท | ป.ตรี | อ. | ผศ. | รศ. | ศ. | ||||
1 | ข้าราชการ | 2 | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | – | 3 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) | 26 | 24 | – | 50 | 20 | 29 | 1 | – | 50 |
3 | พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี) | 2 | 19 | – | 21 | 20 | 1 | – | – | 21 |
4 | พนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ) | 7 | 3 | – | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 |
รวม | 37 | 47 | – | 85 | 44 | 34 | 5 | 1 | 84 |
4) ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามหลักสูตร ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา
ที่ | หลักสูตร | ตำแหน่งทางวิชาการ | รวม | วุฒิการศึกษา | รวม | |||||
อ. | ผศ. | รศ. | ศ. | ตรี | โท | เอก | ||||
1 | การศึกษาปฐมวัย | 1 | 4 | – | – | 5 | – | 4 | 1 | 5 |
2 | การประถมศึกษา | 4 | 3 | – | – | 7 | – | 2 | 5 | 7 |
3 | คณิตศาสตร์ | 4 | 5 | – | 9 | – | 1 | 8 | 9 | |
4 | ภาษาอังกฤษ | 6 | 2 | – | – | 8 | – | 4 | 4 | 8 |
5 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 4 | 1 | – | – | 5 | – | 3 | 2 | 5 |
6 | สังคมศึกษา | 4 | 3 | – | – | 7 | – | 5 | 2 | 7 |
7 | ภาษาไทย | 3 | 1 | 1 | – | 5 | – | 5 | – | 5 |
8 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 2 | 3 | – | – | 5 | – | 2 | 3 | 5 |
9 | พลศึกษา | 2 | 4 | – | – | 6 | – | 5 | 1 | 6 |
10 | ดนตรีศึกษา | 3 | 2 | – | – | 5 | – | 4 | 1 | 5 |
11 | การสอนภาษาจีน | 5 | – | – | – | 5 | – | 5 | – | 5 |
12 | นาฏศิลป์ศึกษา | 4 | 1 | – | – | 5 | – | 4 | 1 | 5 |
13 | ป.บัณฑิต วิชาชีพครู | 1 | 3 | 1 | – | 5 | – | – | 5 | 5 |
14 | ป.โท บริหารการศึกษา | 1 | 1 | 1 | – | 3 | – | – | 3 | 3 |
15 | ป.เอก บริหารการศึกษา | – | – | 2 | 1 | 3 | – | 2 | 1 | 3 |
รวม | 45 | 34 | 5 | 1 | 84 | – | 48 | 37 | 84 |